一、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境三同時(shí)情況
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況(審批文號(hào)) | 試生產(chǎn)情況(批準(zhǔn)文號(hào)) | 三同時(shí)驗(yàn)收情況(驗(yàn)收文號(hào)) | 存在問(wèn)題 | 整改落實(shí)情況 | 備注 |
1 | 遷址新建項(xiàng)目 | 安徽振星制藥有限公司 | 合高建[2002]040號(hào) | ? | 環(huán)高驗(yàn)[2008]007號(hào) | 無(wú) ? | 項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格 | ? |
2 | “GMP”技術(shù)改造項(xiàng)目 | 安徽振星制藥有限公司 | 合高建[2005]058號(hào) | ? | 04年3月變更名稱 | |||
3 | 綜合車間“GMP”項(xiàng)目 | 安徽威爾曼振星藥業(yè) | 合高建[2007]018號(hào) | ? | ||||
4 ? | 固體口服制劑生產(chǎn)車間項(xiàng)目 | 安徽威爾曼制藥有限公司 | 環(huán)高審[2011]418號(hào) | 環(huán)高試[2014]011號(hào) | 環(huán)高驗(yàn)[2016]037號(hào) | 無(wú) ? | 項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格 | 09年5月變更名稱 |
5 | 異地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 | 安徽威爾曼制藥有限公司 | 環(huán)高審[2015]378號(hào) | ? | 驗(yàn)收階段 | ? | ? | ? |
二、環(huán)境管理基本情況
1.望江西路510號(hào)廠區(qū)基 本 情 況 | 企業(yè)名稱 | 安徽威爾曼制藥有限公司 | |||||||||||||||||
地址 | 合肥市望江西路510號(hào) | 郵編 | 230088 | ||||||||||||||||
法人代表 | 夏崇震 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 | 913401006103789162 | ||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 柏植清 | 職務(wù) | 設(shè)備安全部長(zhǎng) | 聯(lián)系 方式 | 0551-65239773 | ||||||||||||||
主要產(chǎn)品 名稱 | 年產(chǎn)量 | 日設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 | 主要原輔材料 | 單位 | 耗量 | ||||||||||||||
單位 | 耗量 | 單位 | 耗量 | ||||||||||||||||
粉針劑 | 萬(wàn)支 | 16600 | 萬(wàn)支 | 66.4 | 頭孢噻肟鈉等 | Kg | 332000 | ||||||||||||
注射劑 | 萬(wàn)支 | 13000 | 萬(wàn)支 | 52 | 甲磺酸羅哌卡因 | Kg | 4000 | ||||||||||||
軟膠囊 | 萬(wàn)粒 | 20000 | 萬(wàn)粒 | 53.04 | 藿香等 | Kg | 40000 | ||||||||||||
環(huán)保審批情況 | 環(huán)評(píng)審批 情況 | √?是 ?□ 否 | 審批時(shí)間 | 2015年9月14日 | 審批 部門 | 高新環(huán)保 | |||||||||||||
三同時(shí)驗(yàn)收 ?情況 | √?是 ?□ 否 | 審批時(shí)間 | 2015年9月14日 | 審批 部門 | 高新環(huán)保 | ||||||||||||||
排污許可證 ?辦理情況 | ?□臨時(shí) √正式 | 許可有效期 | 長(zhǎng)期 | 許可證號(hào)碼 | 34016120160045 | ||||||||||||||
廢 水 處 理 情 況 | 廢水處理 設(shè)施名稱 | 污水處理站 | 處理工藝 |
污水?調(diào)節(jié)池 ?A/O池 ?二沉池 ?外排 | |||||||||||||||
設(shè)計(jì)處理 能力(噸/月) | 7500 | 實(shí)際處理能力 (噸/月) | 7500 | ||||||||||||||||
廢水排放量(噸/月) | 4500 | 排放去向 ??????? | 十五里河污水處理廠 | ||||||||||||||||
主要污染 因子 | COD、NH3 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 十五里河污水接管標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||
? | 廢水處理 設(shè)施編號(hào) | / | 總排口編號(hào) | WS-ZP066 | |||||||||||||||
廢 氣 處 理 情 況 | 鍋爐類別 | / | 窯爐類別 | / | |||||||||||||||
裝機(jī)容量 | / | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | / | ||||||||||||||||
能源類型 | / | 能源類型 | / | ||||||||||||||||
年耗量(噸) | / | ???年耗量(噸) | / | ||||||||||||||||
廢氣排放量Nm3/年 | / | 廢氣排放量 Nm3/年 | / | ||||||||||||||||
廢氣凈化 處理工藝 | / | 廢氣凈化 處理工藝 | / | ||||||||||||||||
排氣筒高度(米) | / | 排氣筒高度 (米) | / | ||||||||||||||||
主要污染因子 | / | 主要污染因子 | / | ||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | / | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | / | ||||||||||||||||
工藝廢氣 名稱 | 顆粒物? | 工藝廢氣凈化 處理工藝 | 過(guò)濾袋 | ||||||||||||||||
工藝廢氣 排放總量Nm3 | 108.5 | 主要污染因子 | 顆粒物 | ||||||||||||||||
排氣筒高度 | 21米 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 120mg/m3 | ||||||||||||||||
危險(xiǎn)固廢處置情況 | 類別 | 報(bào)廢明膠 | 產(chǎn)生量(噸) | 33 | |||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室廢液 | 0.6 | ||||||||||||||||||
報(bào)廢藥品(人用成品藥) | 1 | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)移聯(lián)單 辦理情況 | √是 ???□否 | 臨時(shí)堆場(chǎng) 建設(shè)情況 | 危廢庫(kù) | ||||||||||||||||
排 放 口 及 自 動(dòng) 監(jiān) 控 安 裝 情 況 | 廢水排放口經(jīng)緯度 | 117o12ˊ8" | 廢氣排放口 經(jīng)緯度 | 31o50ˊ6" | |||||||||||||||
廢水特征 污染物 | COD、NH3 | 廢氣特征 污染物 | 顆粒物 | ||||||||||||||||
廢水是否 涉重金屬 | □ 是 ?√?否 | 重金屬污染因子 | 廢氣是否 涉重金屬 | □ 是 √?否 | 重金屬污染因子 | ||||||||||||||
自動(dòng)監(jiān)測(cè) 項(xiàng)目 | 廢水流量T/h | COD | 氨氮 | 總P | ? | ? | 廢氣流量Nm3/h | SO2 | NO2 | ? | |||||||||
設(shè)備型號(hào) | WLIAI | BS-2008 | BS-NH3-N | ? | |||||||||||||||
安裝時(shí)間 | 2015.8.12 | 2015.8.12 | 2015.8.12 | ? | |||||||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 | 2016.1.26 | 2016.1.26 | 2016.1.26 | ? | |||||||||||||||
應(yīng)急措施落實(shí)情況 | 應(yīng)急預(yù)案 備案情況 | 已報(bào) | 風(fēng)險(xiǎn)源項(xiàng) | 儲(chǔ)量(噸) | ? | ||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
主要應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況 | 有 | ||||||||||||||||||
應(yīng)急措施 | 有 | ||||||||||||||||||
演練情況 | 已演練 | ||||||||||||||||||
清潔生產(chǎn)審核情況 | 清潔生產(chǎn) 驗(yàn)收情況 | 已驗(yàn)收 | 清潔生產(chǎn)措施 | 軟膠囊配料罐加膠體磨 | 落實(shí) 情況 | 已落實(shí) | |||||||||||||
軟膠囊定型籠改造 | 已落實(shí) | ||||||||||||||||||
蒸汽冷凝水收集再利用改造工程 | 已落實(shí) | ||||||||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||||||






